Мотоцикл RACER RC250GY-C2K K2 с баланс валом
Описание
Мотоцикл RACER RC250GY-C2K K2 с баланс валом
Технические характеристики | |
Габариты, мм | 2100х840х1330 |
Колесная база, мм | 1330 |
Высота по рулю, мм | 1110 |
Высота по седлу, мм | 910 |
Тип двигателя | 4-х тактный с балансировочным валом |
Объем двигателя см3 | 249 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 21 (8000) |
Система охлаждения | Воздушное |
Карбюратор | NIBBI PE n30 |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Стартер | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 10,0 |
Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
Макс. скорость, км/ч | ≥145 |
Макс. нагрузка, кг | 188 |
Вес, кг | 118 |
Размер колеса | 90/100-21 / 110/90-18 |
Колеса (материал) | Cпицованные (сталь) |
Шины | Yuanxing |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Приборная панель | Электронная |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Подвеска задняя | KKE, с регулировкой жесткости |
Руль | Алюминий (переменного сечения) |
Траверса | Алюминий |
Маятник | Сталь |
ПТС | Да |
Цветовая гамма: зеленый, оранжевый
Примечание: усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань, ловушка цепи, LCD-спидометр, алюминевая усиленная траверса, светодиодные поворотники, стоп-сигнал, ПТС.
Характеристики
Объём двигателя (куб. см)
|
250 |
Коробка передач
|
Механика 1-N-2-3-4-5 |
Колеса
|
21/18 |
? (Г) - гидравлические
Тормоза перед/зад
|
Диск/диск |
Стартер
|
Электро + Кикстартер |
Мощность двигателя (л.с.)
|
21 |
Тип двигателя
|
Бензиновый 4Т |