Мотоцикл RACER RC250GY-C2 PANTHER
Описание
Мотоцикл RACER RC250GY-C2 PANTHERТехнические характеристики | |
Габариты, мм | 2070х770х1160 |
Колесная база, мм | 1360 |
Тип двигателя | 4-х такт |
Объем двигателя см3 | 224 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 14,7 (7500) |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Карбюратор | Тайвань |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Стартер | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 10,0 |
Расход топлива, л/100 км | 3,0 |
Макс. скорость, км/ч | 120 |
Макс. нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 118 |
Размер колеса | 80/100-19 / 4,60-17 |
Колеса (материал) | Cпицованные (сталь) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Аккумулятор | 12V/7Ah |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Приборная панель | Электромеханическая |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Цветовая гамма: синий, зеленый, оранжевый
Примечание: моноамортизатор, ПТС
Характеристики
Объём двигателя (куб. см)
|
200 |
Коробка передач
|
Механика 1-N-2-3-4-5 |
Колеса
|
19/18 |
? (Г) - гидравлические
Тормоза перед/зад
|
Диск/диск |
Стартер
|
Электро + Кикстартер |
Мощность двигателя (л.с.)
|
14,7 |
Тип двигателя
|
Бензиновый 4Т |