e-mail: 89251765757@mail.ru |
Тип и объем двигателя |
|
|
Мощность двигателя | 16,9 л.с. | |
Трансмиссия | вариатор + задний ход (1+1) усиленная 428 цепь | |
Объем топливного бака | 6,7 л | |
Габаритные размеры | 148х83х71 см (в упак); высота по сидению 78 см | |
Сухая масса | 159 кг | |
Шины: передняя / задняя | Большие внедорожные 10 дм | |
Тормоза: передние / задние | Дисковые (гидравлические)/ дисковые (гидравлические) + задний тормоз - ножной | |
Макс. Нагрузка и Макс. Скорость | 160 кг 80 км/ч | |
Фары | есть | |
Амортизаторы: | С регулировкой жесткости. | |
Подвеска предняя/задняя |
Передняя: 2-х рычажная, Шаровая с 2-я амортизаторами Задняя: Маятниковая подвеска с моно амортизатором |
|
Доп. Описание |
- Зеркала Лебедка - Стоп-сигнал - Усиленный задний багажник - спидометр электронный - родительский контроль (100 м) |
Тип и объем двигателя |
200 см3, 4-тактный бензиновый - воздушное охлаждение - электростартер - кикстартер |
Мощность двигателя | 16,9 л.с. |
Трансмиссия | вариатор + задний ход (1+1) усиленная 428 цепь |
Объем топливного бака | 6,7 л |
Габаритные размеры | 148х83х71 см (в упак); высота по сидению 78 см |
Сухая масса | 159 кг |
Шины: передняя / задняя | Большие внедорожные 10 дм |
Тормоза: передние / задние | Дисковые (гидравлические)/ дисковые (гидравлические) + задний тормоз - ножной |
Макс. Нагрузка и Макс. Скорость | 160 кг 80 км/ч |
Фары | есть |
Амортизаторы: | С регулировкой жесткости. |
Подвеска предняя/задняя |
Передняя: 2-х рычажная, Шаровая с 2-я амортизаторами Задняя: Маятниковая подвеска с моно амортизатором |
Доп. Описание |
- Зеркала - Стоп-сигнал - Усиленный задний багажник - спидометр электронный - родительский контроль (100 м) |
Комментарии (0)